|
De conformidad con lo dispuesto en las Bases que han de regir la convocatoria para provisión de tres plazas de Peón Especialista, personal laboral del Ayuntamiento de Valencia de don Juan, se aprueba y hace pública la lista de resultados de las pruebas selectivas y la composición del Tribunal que valoraró este proceso selectivo.
|
|
|
ASPIRANTES
|
|
| |
|
PRIMER EJERCICIO - TEÓRICO
|
Descargar el acta en PDF pinchando AQUÍ
|
| |
| TEÓRICO |
| Antonio Álvarez Romero | 6.8 | No apto |
| Alejandro Fermín Cachán Vega | 16.4 | Apto |
| Oscar Coello del Caño | 10.6 | Apto |
| Iván Flóres Sanz | 5.2 | No apto |
| Tomás García Estébanez | 3.2 | No apto |
| Fernando García Fernández | 9.2 | No apto |
| José Manuel Goncalvez Fagúndez | 8.0 | No apto |
| Alvar González Chamorro | 12.8 | Apto |
| Marta Gutiérrez Martínez | 10.0 | Apta |
| Manuel Hernández Martínez | 14.8 | Apto |
| Francisco Javier Marcos Laiz | 6.8 | No apto |
| Lino Martínez Alonso | 18.0 | Apto |
| Miguel Mateo Núñez | 9.2 | No apto |
| Alberto Mínguez Senovilla | 9.2 | No apto |
| Israel Redondo Díaz | 6.4 | No apto |
| José Ramón Rodríguez Tejedor | 16.4 | Apto |
|
| |
|
SEGUNDO EJERCICIO - PRÁCTICO
|
Descargar el acta en PDF pinchando AQUÍ
|
| |
| PRÁCTICO |
| Alejandro Fermín Cachán Vega | 15.4 | Apto |
| Oscar Coello del Caño | 16.8 | Apto |
| Alvar González Chamorro | 9.0 | No apto |
| Marta Gutiérrez Martínez | 9.8 | No apta |
| Manuel Hernández Martínez | 9.5 | No apto |
| Lino Martínez Alonso | 14.8 | Apto |
| José Ramón Rodríguez Tejedor | 16.6 | Apto |
|
| |
|
TERCER EJERCICIO - ENTREVISTA, DOCUMENTACION Y TOTALES
|
Descargar el acta en PDF pinchando AQUÍ
|
| |
| ENTREVISTA |
| Alejandro Fermín Cachán Vega | 14.3 | Apto |
| Oscar Coello del Caño | 13.2 | Apto |
| Lino Martínez Alonso | 13.8 | Apto |
| José Ramón Rodríguez Tejedor | 14.0 | Apto |
| DOCUMENTACIÓN PRESENTADA |
| Alejandro Fermín Cachán Vega | | 40.00 |
| Oscar Coello del Caño | | 20.00 |
| Lino Martínez Alonso | | 40.00 |
| José Ramón Rodríguez Tejedor | | 37.50 |
| TOTALES |
| Alejandro Fermín Cachán Vega | | 86.10 |
| Oscar Coello del Caño | | 60.60 |
| Lino Martínez Alonso | | 86.60 |
| José Ramón Rodríguez Tejedor | | 84.50 |
|
|
El Tribunal acuerda proponer las vacantes convocada a los candidatosde los admitidos que han obtenido mayor puntuación:
- Alejandro Fermín Cachán Vega
- Lino Martínez Alonso
- José Ramón Rodríguez Tejedor
En Valencia de Don Juan, a 29 de noviembre de 2010
|
|
| TRIBUNAL DE SELECCIÓN
|
|
|
Presidente:
|
Felix Santos Salán
|
Vocales:
|
Timoteo González González
Moisés Cabreros Prieto
Jesús Barrientos Lozano (Prueba 1)
D. Angel Alvarez Martínez (suplente) (Prueba 2)
|
Secretario:
|
Javier Alvarez Reyero
|
|